Tarieven 2024
Op deze pagina vindt u een deel van de tarieven. Wanneer u op het linkje onderaan de pagina klikt komt u op de website van de NZA. Op die pagina ziet u het complete overzicht van de tandarstarieven van 2024.
Per 1 januari 2024 bedragen de tarieven:
Consultatie en diagnostiek (C)
Code | Omschrijving | Prijs |
C001 | Consult ten behoeve van een intake | € 53,50 |
C002 | Consult voor een periodieke controle | € 26,75 |
C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 26,75 |
C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € 26,75 |
C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | € 126,72 |
C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | € 126,72 |
C013 | Studiemodellen | € 35,20 |
C014 | Pocketregistratie | € 42,24 |
C015 | Parodontiumregistratie | € 84,48 |
C016 | Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | € 211,20 |
C020 | Mondzorg aan huis | € 21,12 |
C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | € 29,57 |
C022 | Het droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | € 14,08 |
Preventieve mondzorg (M)
Code | Omschrijving | Prijs |
MO1 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | € 15,78 |
MO2 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | € 15,78 |
MO3 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | € 15,78 |
MO5 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | € 31,68 |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch of enzymatisch onderzoek | € 21,12 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € 7,04 |
M40 | Fluoridebehandeling | € 17,60 |
M61 | Mondbeschermer of fluoridekap | € 31,68 |
M80 | Behandeling van witte vlekken, eerste element | € 61,25 |
M81 | Behandeling van witte vlekken, volgend element | € 33,79 |
Vullingen (V)
Code | Omschrijving | Prijs |
V71 | Eénvlaksvulling amalgaam | € 29,57 |
V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | € 47,17 |
V73 | Drievlaksvulling amalgaam | € 61,25 |
V74 | Meervlaksvulling amalgaam | € 89,41 |
V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer | € 43,65 |
V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer | € 61,25 |
V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer | € 75,33 |
V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer | € 99,97 |
V91 | Eénvlaksvulling composiet | € 56,32 |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | € 73,92 |
V93 | Drievlaksvulling composiet | € 88,00 |
V94 | Meervlaksvulling composiet | € 112,64 |
V95 | Volledig vormherstel tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon) | € 176,00 |
V80 | Wortelkanaalstift | € 40,83 |
V85 | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | € 26,75 |
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € 84,48 |
V30 | Fissuurlak eerste element | € 31,68 |
V35 | Fissuurlak volgende element in dezelfde zitting | € 17,60 |
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | € 7,04 |